Skip to content

[fix](table stream) force binlog tso pred pushdown and forbid other pred#65973

Open
TsukiokaKogane wants to merge 6 commits into
apache:masterfrom
TsukiokaKogane:forbid_stream_scan_predicate_push_down
Open

[fix](table stream) force binlog tso pred pushdown and forbid other pred#65973
TsukiokaKogane wants to merge 6 commits into
apache:masterfrom
TsukiokaKogane:forbid_stream_scan_predicate_push_down

Conversation

@TsukiokaKogane

@TsukiokaKogane TsukiokaKogane commented Jul 23, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

..pushdown

What problem does this PR solve?

Issue Number: close #65705

Related PR: #xxx

Problem Summary:

Release note

None

Check List (For Author)

  • Test

    • Regression test
    • Unit Test
    • Manual test (add detailed scripts or steps below)
    • No need to test or manual test. Explain why:
      • This is a refactor/code format and no logic has been changed.
      • Previous test can cover this change.
      • No code files have been changed.
      • Other reason
  • Behavior changed:

    • No.
    • Yes.
  • Does this need documentation?

    • No.
    • Yes.

Check List (For Reviewer who merge this PR)

  • Confirm the release note
  • Confirm test cases
  • Confirm document
  • Add branch pick label

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR.

Please clearly describe your PR:

  1. What problem was fixed (it's best to include specific error reporting information). How it was fixed.
  2. Which behaviors were modified. What was the previous behavior, what is it now, why was it modified, and what possible impacts might there be.
  3. What features were added. Why was this function added?
  4. Which code was refactored and why was this part of the code refactored?
  5. Which functions were optimized and what is the difference before and after the optimization?

@TsukiokaKogane
TsukiokaKogane force-pushed the forbid_stream_scan_predicate_push_down branch from 8fec89a to 8a6f880 Compare July 23, 2026 13:26
@TsukiokaKogane

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@TsukiokaKogane

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
TPC-H: Total hot run time: 29160 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit d218d32536c65a0f9879044036d84ee40eceebda, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
============================================
q1	15230	4016	3995	3995
q2	1835	336	207	207
q3	9827	1558	826	826
q4	4346	480	347	347
q5	7486	869	590	590
q6	177	170	147	147
q7	789	867	643	643
q8	8316	1489	1490	1489
q9	4569	4356	4378	4356
q10	1894	1787	1453	1453
q11	495	360	344	344
q12	529	587	451	451
q13	3047	3344	2744	2744
q14	274	266	238	238
q15	q16	760	786	707	707
q17	898	1125	877	877
q18	6851	5801	5515	5515
q19	1040	1372	1065	1065
q20	782	708	597	597
q21	3193	2266	2586	2266
q22	415	366	303	303
Total cold run time: 72753 ms
Total hot run time: 29160 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
============================================
q1	4419	4313	4330	4313
q2	287	309	210	210
q3	4564	4948	4486	4486
q4	2072	2145	1369	1369
q5	4453	4268	4277	4268
q6	240	170	128	128
q7	1752	1613	1491	1491
q8	2285	2008	1946	1946
q9	7222	7202	7180	7180
q10	4679	4596	4136	4136
q11	545	399	365	365
q12	738	758	540	540
q13	2966	3325	2809	2809
q14	280	280	272	272
q15	q16	695	713	618	618
q17	1295	1269	1270	1269
q18	7381	7067	6868	6868
q19	1152	1093	1101	1093
q20	2226	2226	1950	1950
q21	5269	4575	4435	4435
q22	537	455	406	406
Total cold run time: 55057 ms
Total hot run time: 50152 ms

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
TPC-DS: Total hot run time: 177498 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit d218d32536c65a0f9879044036d84ee40eceebda, data reload: false

query5	4301	629	483	483
query6	468	234	206	206
query7	4872	608	343	343
query8	338	182	172	172
query9	8796	4060	4006	4006
query10	457	366	298	298
query11	5868	2335	2104	2104
query12	160	103	136	103
query13	1253	613	419	419
query14	7097	5198	4845	4845
query14_1	4197	4209	4203	4203
query15	212	201	175	175
query16	1019	497	441	441
query17	1110	692	544	544
query18	2691	457	332	332
query19	210	186	143	143
query20	114	107	107	107
query21	230	152	139	139
query22	13896	13429	13351	13351
query23	17440	16359	16145	16145
query23_1	16105	16194	16226	16194
query24	7481	1751	1275	1275
query24_1	1329	1273	1272	1272
query25	566	476	404	404
query26	1330	376	216	216
query27	2515	567	382	382
query28	4400	2011	1999	1999
query29	1071	647	473	473
query30	340	266	222	222
query31	1146	1085	980	980
query32	114	60	60	60
query33	514	310	255	255
query34	1154	1123	660	660
query35	763	775	661	661
query36	1166	1210	1064	1064
query37	149	103	88	88
query38	1882	1707	1650	1650
query39	893	867	841	841
query39_1	835	841	848	841
query40	245	159	138	138
query41	67	63	63	63
query42	97	91	90	90
query43	328	330	275	275
query44	1395	773	748	748
query45	191	184	173	173
query46	1049	1168	753	753
query47	2139	2107	1980	1980
query48	407	436	285	285
query49	577	415	307	307
query50	1043	427	335	335
query51	10581	10460	10538	10460
query52	84	86	73	73
query53	262	265	209	209
query54	285	233	238	233
query55	73	68	63	63
query56	312	285	290	285
query57	1303	1273	1199	1199
query58	289	256	257	256
query59	1601	1644	1441	1441
query60	308	278	252	252
query61	147	175	146	146
query62	541	493	434	434
query63	244	203	199	199
query64	2706	1025	824	824
query65	4732	4645	4639	4639
query66	1779	505	375	375
query67	29276	29092	28970	28970
query68	3093	1550	1051	1051
query69	412	321	272	272
query70	1021	946	940	940
query71	376	350	329	329
query72	3092	2847	2532	2532
query73	859	787	420	420
query74	5079	4988	4705	4705
query75	2542	2507	2152	2152
query76	2351	1180	746	746
query77	359	382	275	275
query78	11797	11810	11315	11315
query79	1391	1180	770	770
query80	748	559	487	487
query81	484	335	296	296
query82	566	158	120	120
query83	378	331	306	306
query84	286	165	137	137
query85	1054	596	506	506
query86	345	299	283	283
query87	1821	1820	1729	1729
query88	3685	2771	2762	2762
query89	439	373	322	322
query90	1851	201	197	197
query91	203	184	161	161
query92	63	58	58	58
query93	1583	1559	994	994
query94	561	349	335	335
query95	803	587	476	476
query96	984	773	318	318
query97	2629	2615	2480	2480
query98	213	211	197	197
query99	1081	1103	995	995
Total cold run time: 262663 ms
Total hot run time: 177498 ms

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
ClickBench: Total hot run time: 24.82 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit d218d32536c65a0f9879044036d84ee40eceebda, data reload: false

query1	0.03	0.01	0.01
query2	0.10	0.05	0.04
query3	0.25	0.13	0.14
query4	1.61	0.14	0.14
query5	0.24	0.22	0.21
query6	1.22	1.04	1.02
query7	0.04	0.01	0.00
query8	0.05	0.04	0.03
query9	0.38	0.31	0.32
query10	0.59	0.58	0.53
query11	0.19	0.13	0.12
query12	0.18	0.15	0.13
query13	0.47	0.47	0.47
query14	1.02	1.01	1.00
query15	0.62	0.59	0.59
query16	0.32	0.32	0.31
query17	1.10	1.10	1.06
query18	0.23	0.21	0.21
query19	2.02	1.94	2.01
query20	0.02	0.01	0.02
query21	15.44	0.19	0.12
query22	4.99	0.05	0.06
query23	16.12	0.30	0.13
query24	2.92	0.41	0.32
query25	0.12	0.05	0.04
query26	0.73	0.20	0.14
query27	0.04	0.04	0.03
query28	3.59	0.96	0.53
query29	12.53	4.13	3.29
query30	0.27	0.17	0.15
query31	2.77	0.56	0.32
query32	3.22	0.59	0.49
query33	3.22	3.30	3.19
query34	15.56	4.24	3.48
query35	3.52	3.52	3.48
query36	0.57	0.43	0.42
query37	0.08	0.07	0.07
query38	0.05	0.04	0.04
query39	0.04	0.04	0.03
query40	0.19	0.16	0.15
query41	0.08	0.03	0.03
query42	0.04	0.03	0.04
query43	0.04	0.03	0.04
Total cold run time: 96.81 s
Total hot run time: 24.82 s

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 14.52% (9/62) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 58.04% (24555/42309)
Line Coverage 42.08% (244866/581919)
Region Coverage 37.99% (194630/512263)
Branch Coverage 39.08% (87600/224156)

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 25.00% (4/16) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@TsukiokaKogane

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
TPC-H: Total hot run time: 29308 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 7d1d6e1ab799e4be516b370c83472db92d98adb1, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
============================================
q1	17757	4092	4065	4065
q2	2036	317	195	195
q3	10265	1400	846	846
q4	4703	470	333	333
q5	7560	838	560	560
q6	182	170	136	136
q7	725	818	601	601
q8	10134	1565	1564	1564
q9	5693	4311	4307	4307
q10	6826	1729	1455	1455
q11	508	342	330	330
q12	771	579	465	465
q13	18117	3233	2729	2729
q14	259	262	243	243
q15	q16	776	783	700	700
q17	1003	941	900	900
q18	6970	5608	5480	5480
q19	1345	1247	1145	1145
q20	810	673	570	570
q21	5965	2586	2386	2386
q22	419	355	298	298
Total cold run time: 102824 ms
Total hot run time: 29308 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
============================================
q1	4332	4258	4255	4255
q2	301	318	204	204
q3	4535	4943	4349	4349
q4	2050	2154	1332	1332
q5	4378	4208	4260	4208
q6	233	178	127	127
q7	1711	1617	1834	1617
q8	2537	2128	2117	2117
q9	7757	7636	7585	7585
q10	4660	4675	4164	4164
q11	585	408	380	380
q12	736	745	537	537
q13	3392	3526	2964	2964
q14	312	325	279	279
q15	q16	741	747	637	637
q17	1377	1313	1315	1313
q18	7966	7254	7072	7072
q19	1176	1100	1089	1089
q20	2204	2182	1908	1908
q21	5173	4505	4307	4307
q22	500	442	396	396
Total cold run time: 56656 ms
Total hot run time: 50840 ms

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
TPC-DS: Total hot run time: 177583 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 7d1d6e1ab799e4be516b370c83472db92d98adb1, data reload: false

query5	4327	635	488	488
query6	467	232	206	206
query7	4921	569	346	346
query8	336	196	176	176
query9	8757	4102	4091	4091
query10	476	352	319	319
query11	5939	2336	2132	2132
query12	162	112	105	105
query13	1257	623	417	417
query14	6229	5252	4924	4924
query14_1	4265	4286	4285	4285
query15	217	236	181	181
query16	1001	466	474	466
query17	947	698	550	550
query18	2425	455	344	344
query19	203	179	139	139
query20	108	106	102	102
query21	235	163	135	135
query22	13615	13491	13292	13292
query23	17305	16454	16002	16002
query23_1	16137	16322	16151	16151
query24	7571	1790	1280	1280
query24_1	1303	1300	1268	1268
query25	539	431	366	366
query26	1324	325	222	222
query27	2651	554	365	365
query28	4468	2010	1991	1991
query29	1053	604	469	469
query30	341	263	240	240
query31	1108	1090	988	988
query32	114	67	60	60
query33	546	336	257	257
query34	1193	1161	674	674
query35	784	788	685	685
query36	1162	1179	1051	1051
query37	157	106	93	93
query38	1876	1709	1641	1641
query39	881	871	840	840
query39_1	834	840	845	840
query40	251	164	148	148
query41	71	66	69	66
query42	93	90	98	90
query43	330	334	300	300
query44	1474	776	776	776
query45	199	186	172	172
query46	1022	1224	703	703
query47	2074	2057	1963	1963
query48	407	437	311	311
query49	574	429	316	316
query50	1133	411	347	347
query51	10535	10778	10626	10626
query52	86	89	78	78
query53	256	290	208	208
query54	297	260	246	246
query55	75	72	67	67
query56	316	325	291	291
query57	1318	1271	1179	1179
query58	282	274	258	258
query59	1575	1668	1409	1409
query60	325	292	266	266
query61	171	174	167	167
query62	546	502	436	436
query63	248	209	204	204
query64	2964	1067	836	836
query65	4757	4665	4675	4665
query66	1829	509	379	379
query67	29433	29189	28952	28952
query68	3355	1498	1026	1026
query69	419	307	273	273
query70	1032	979	982	979
query71	369	337	314	314
query72	3089	2727	2400	2400
query73	843	748	447	447
query74	5055	4860	4704	4704
query75	2538	2490	2137	2137
query76	2333	1194	797	797
query77	354	378	280	280
query78	11717	11764	11267	11267
query79	1345	1195	765	765
query80	1168	572	475	475
query81	508	334	298	298
query82	584	158	124	124
query83	393	330	305	305
query84	329	163	127	127
query85	990	609	518	518
query86	401	305	277	277
query87	1829	1807	1757	1757
query88	3738	2794	2774	2774
query89	473	382	319	319
query90	1910	208	199	199
query91	207	197	164	164
query92	62	60	56	56
query93	1575	1522	960	960
query94	639	334	315	315
query95	816	472	465	465
query96	1066	854	349	349
query97	2673	2571	2482	2482
query98	215	206	210	206
query99	1086	1114	987	987
Total cold run time: 263400 ms
Total hot run time: 177583 ms

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
ClickBench: Total hot run time: 25.03 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 7d1d6e1ab799e4be516b370c83472db92d98adb1, data reload: false

query1	0.00	0.01	0.00
query2	0.09	0.04	0.05
query3	0.25	0.13	0.13
query4	1.60	0.14	0.14
query5	0.24	0.22	0.22
query6	1.23	1.11	1.11
query7	0.04	0.01	0.01
query8	0.06	0.04	0.04
query9	0.38	0.32	0.33
query10	0.56	0.57	0.52
query11	0.19	0.14	0.13
query12	0.18	0.14	0.14
query13	0.48	0.47	0.46
query14	1.02	0.99	1.01
query15	0.62	0.58	0.59
query16	0.32	0.34	0.31
query17	1.14	1.14	1.12
query18	0.23	0.20	0.21
query19	2.04	1.94	1.95
query20	0.01	0.01	0.01
query21	15.43	0.23	0.13
query22	4.84	0.05	0.05
query23	16.12	0.30	0.13
query24	2.92	0.41	0.34
query25	0.12	0.05	0.03
query26	0.74	0.20	0.16
query27	0.04	0.03	0.03
query28	3.51	0.91	0.52
query29	12.49	4.20	3.33
query30	0.28	0.14	0.16
query31	2.76	0.59	0.31
query32	3.21	0.61	0.48
query33	3.16	3.21	3.24
query34	15.58	4.21	3.46
query35	3.55	3.51	3.52
query36	0.56	0.43	0.43
query37	0.09	0.07	0.06
query38	0.05	0.04	0.04
query39	0.04	0.02	0.02
query40	0.18	0.16	0.15
query41	0.09	0.04	0.04
query42	0.04	0.02	0.03
query43	0.04	0.04	0.03
Total cold run time: 96.52 s
Total hot run time: 25.03 s

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 44.44% (16/36) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@TsukiokaKogane

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@TsukiokaKogane

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@TsukiokaKogane

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run buildall

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
TPC-H: Total hot run time: 23009 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit aabe7dc1704b06a3ce06517e57e68099968903c8, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
============================================
q1	17597	3510	3475	3475
q2	1993	297	185	185
q3	10354	1204	736	736
q4	4715	311	234	234
q5	7850	751	477	477
q6	187	151	111	111
q7	707	676	503	503
q8	10018	1628	1569	1569
q9	4862	3119	3062	3062
q10	6781	1190	972	972
q11	515	326	291	291
q12	725	524	427	427
q13	18407	2422	1937	1937
q14	194	185	168	168
q15	q16	558	511	459	459
q17	1004	897	959	897
q18	4768	3595	3363	3363
q19	2409	1235	970	970
q20	781	658	589	589
q21	5897	2515	2286	2286
q22	410	359	298	298
Total cold run time: 100732 ms
Total hot run time: 23009 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
============================================
q1	3969	3819	3790	3790
q2	256	278	191	191
q3	2637	2777	2629	2629
q4	1378	1348	1045	1045
q5	2670	2565	2539	2539
q6	223	158	107	107
q7	1320	1169	1103	1103
q8	2016	1750	1718	1718
q9	3775	3678	3669	3669
q10	2478	2400	2141	2141
q11	416	339	317	317
q12	578	550	406	406
q13	2309	2522	2052	2052
q14	238	232	208	208
q15	q16	507	510	450	450
q17	1244	1227	1201	1201
q18	5182	4995	4706	4706
q19	1189	1198	1161	1161
q20	1138	1132	991	991
q21	4357	3730	3777	3730
q22	509	476	431	431
Total cold run time: 38389 ms
Total hot run time: 34585 ms

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
TPC-DS: Total hot run time: 118512 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit aabe7dc1704b06a3ce06517e57e68099968903c8, data reload: false

query5	4351	550	445	445
query6	465	209	207	207
query7	4844	584	342	342
query8	360	172	156	156
query9	8774	3910	3910	3910
query10	473	310	298	298
query11	5592	1375	1210	1210
query12	152	94	90	90
query13	1280	579	442	442
query14	6034	2844	2666	2666
query14_1	2362	2338	2361	2338
query15	188	158	149	149
query16	1106	559	519	519
query17	887	614	509	509
query18	2413	440	327	327
query19	212	197	161	161
query20	97	95	101	95
query21	231	148	130	130
query22	7724	7666	7509	7509
query23	9632	9327	9428	9327
query23_1	9062	9134	9208	9134
query24	7709	1466	1003	1003
query24_1	1101	1020	1014	1014
query25	566	427	382	382
query26	1391	364	216	216
query27	2651	534	364	364
query28	4441	2153	2141	2141
query29	1043	624	500	500
query30	308	230	199	199
query31	893	621	545	545
query32	96	61	63	61
query33	515	286	225	225
query34	1109	1033	654	654
query35	545	509	451	451
query36	1104	1098	984	984
query37	148	101	87	87
query38	1296	1016	968	968
query39	638	644	661	644
query39_1	630	592	643	592
query40	291	156	138	138
query41	68	60	59	59
query42	94	94	91	91
query43	288	281	248	248
query44	1334	771	808	771
query45	135	120	117	117
query46	923	1035	685	685
query47	1436	1401	1282	1282
query48	407	429	311	311
query49	576	338	246	246
query50	1010	407	365	365
query51	11926	11191	11153	11153
query52	88	86	77	77
query53	262	273	206	206
query54	287	229	208	208
query55	76	71	68	68
query56	288	282	275	275
query57	884	859	829	829
query58	276	251	267	251
query59	1333	1359	1259	1259
query60	368	264	243	243
query61	150	146	148	146
query62	411	290	263	263
query63	233	190	194	190
query64	2779	928	749	749
query65	2120	2047	2033	2033
query66	1810	407	327	327
query67	16492	16305	16186	16186
query68	3390	1462	1045	1045
query69	435	306	270	270
query70	1143	1062	1033	1033
query71	362	344	296	296
query72	2861	2450	2335	2335
query73	800	776	436	436
query74	1717	1531	1428	1428
query75	1588	1482	1273	1273
query76	2359	997	738	738
query77	329	340	273	273
query78	6146	5923	5357	5357
query79	1307	1081	747	747
query80	1286	526	471	471
query81	515	269	231	231
query82	597	141	111	111
query83	387	325	299	299
query84	328	158	133	133
query85	973	575	508	508
query86	421	321	295	295
query87	1165	1099	1043	1043
query88	3794	2946	2910	2910
query89	402	306	284	284
query90	1918	195	178	178
query91	205	190	165	165
query92	61	64	54	54
query93	1612	1435	967	967
query94	725	397	340	340
query95	774	465	436	436
query96	1062	746	375	375
query97	1341	1317	1257	1257
query98	196	187	172	172
query99	601	568	520	520
Total cold run time: 209181 ms
Total hot run time: 118512 ms

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor
ClickBench: Total hot run time: 18.57 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit aabe7dc1704b06a3ce06517e57e68099968903c8, data reload: false

query1	0.03	0.00	0.00
query2	0.08	0.04	0.04
query3	0.24	0.13	0.12
query4	1.61	0.12	0.12
query5	0.19	0.17	0.18
query6	1.18	0.90	0.99
query7	0.04	0.01	0.00
query8	0.06	0.04	0.03
query9	0.32	0.26	0.28
query10	0.43	0.45	0.47
query11	0.17	0.14	0.13
query12	0.17	0.13	0.12
query13	0.38	0.37	0.39
query14	0.59	0.61	0.62
query15	0.46	0.45	0.46
query16	0.24	0.25	0.25
query17	0.91	0.97	0.92
query18	0.24	0.22	0.22
query19	1.50	1.51	1.48
query20	0.01	0.02	0.01
query21	15.42	0.23	0.16
query22	4.78	0.05	0.06
query23	16.11	0.32	0.13
query24	3.00	0.43	0.30
query25	0.12	0.05	0.04
query26	0.72	0.21	0.14
query27	0.05	0.04	0.03
query28	3.56	0.83	0.46
query29	12.52	4.28	3.43
query30	0.26	0.15	0.14
query31	2.76	0.52	0.22
query32	3.30	0.41	0.29
query33	1.62	1.65	1.70
query34	15.29	2.68	2.17
query35	2.16	2.12	2.09
query36	0.48	0.33	0.34
query37	0.07	0.06	0.05
query38	0.05	0.04	0.03
query39	0.03	0.03	0.03
query40	0.14	0.11	0.10
query41	0.09	0.03	0.03
query42	0.04	0.03	0.02
query43	0.04	0.03	0.04
Total cold run time: 91.46 s
Total hot run time: 18.57 s

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 89.58% (43/48) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 58.06% (24575/42327)
Line Coverage 42.11% (245236/582401)
Region Coverage 37.98% (194619/512426)
Branch Coverage 39.12% (87768/224355)

@hello-stephen

Copy link
Copy Markdown
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 100.00% (48/48) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 75.34% (31096/41272)
Line Coverage 59.81% (346042/578529)
Region Coverage 56.51% (290593/514191)
Branch Coverage 57.81% (129719/224385)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

[Bug](High) Table Stream DELETE events are visible in SELECT but not emitted by INSERT SELECT

2 participants