Store job output - #665
Conversation
|
| Branch | u/ep/output |
| Testbed | ubuntu-22.04 |
Click to view all benchmark results
| Benchmark | Latency | Benchmark Result microseconds (µs) (Result Δ%) | Upper Boundary microseconds (µs) (Limit %) |
|---|---|---|---|
| Adapter::Json | 📈 view plot 🚷 view threshold | 3.74 µs(+8.82%)Baseline: 3.44 µs | 4.64 µs (80.70%) |
| Adapter::Magic (JSON) | 📈 view plot 🚷 view threshold | 3.72 µs(+8.05%)Baseline: 3.45 µs | 4.59 µs (81.05%) |
| Adapter::Magic (Rust) | 📈 view plot 🚷 view threshold | 26.04 µs(+1.08%)Baseline: 25.76 µs | 29.53 µs (88.17%) |
| Adapter::Rust | 📈 view plot 🚷 view threshold | 3.00 µs(+7.54%)Baseline: 2.79 µs | 3.11 µs (96.33%) |
| Adapter::RustBench | 📈 view plot 🚷 view threshold | 2.99 µs(+7.32%)Baseline: 2.79 µs | 3.11 µs (96.37%) |
| head_version_insert/batch/10 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 95.69 µs(+8.10%)Baseline: 88.52 µs | 103.29 µs (92.64%) |
| head_version_insert/batch/100 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 233.23 µs(+3.28%)Baseline: 225.82 µs | 241.47 µs (96.59%) |
| head_version_insert/batch/255 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 454.80 µs(+1.17%)Baseline: 449.55 µs | 477.54 µs (95.24%) |
| head_version_insert/batch/50 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 157.07 µs(+5.46%)Baseline: 148.94 µs | 166.76 µs (94.19%) |
| threshold_query/join/10 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 136.84 µs(+3.18%)Baseline: 132.63 µs | 148.26 µs (92.30%) |
| threshold_query/join/20 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 154.08 µs(+4.13%)Baseline: 147.97 µs | 164.89 µs (93.44%) |
| threshold_query/join/5 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 131.57 µs(+4.68%)Baseline: 125.69 µs | 142.94 µs (92.05%) |
| threshold_query/join/50 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 198.89 µs(+5.08%)Baseline: 189.27 µs | 211.02 µs (94.25%) |
🤖 Claude Code ReviewPR: #665 Here's my review: PR Review: Job Output Storage & Schema ChangesSummaryThis PR moves job output (stdout, stderr, exit code, error, files) from a database column ( Positives
Issues1. Migration changes
|
Store job output alongside OCI images for a project.