Add Runner OCI token - #666
Conversation
🤖 Claude Code ReviewPR: #666 Here's my review: PR Review: Runner OCI Tokens + Job Claim API RefactoringSummaryThis PR makes three related changes:
Positives
Issues1. Double expiration check in
|
|
| Branch | u/ep/runner-token |
| Testbed | ubuntu-22.04 |
Click to view all benchmark results
| Benchmark | Latency | Benchmark Result microseconds (µs) (Result Δ%) | Upper Boundary microseconds (µs) (Limit %) |
|---|---|---|---|
| Adapter::Json | 📈 view plot 🚷 view threshold | 3.76 µs(+9.04%)Baseline: 3.45 µs | 4.65 µs (80.91%) |
| Adapter::Magic (JSON) | 📈 view plot 🚷 view threshold | 3.67 µs(+6.33%)Baseline: 3.45 µs | 4.60 µs (79.89%) |
| Adapter::Magic (Rust) | 📈 view plot 🚷 view threshold | 25.69 µs(-0.19%)Baseline: 25.74 µs | 29.50 µs (87.08%) |
| Adapter::Rust | 📈 view plot 🚷 view threshold | 2.87 µs(+3.06%)Baseline: 2.78 µs | 3.09 µs (92.72%) |
| Adapter::RustBench | 📈 view plot 🚷 view threshold | 2.87 µs(+3.09%)Baseline: 2.79 µs | 3.09 µs (92.96%) |
| head_version_insert/batch/10 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 92.74 µs(+4.37%)Baseline: 88.85 µs | 104.30 µs (88.92%) |
| head_version_insert/batch/100 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 229.66 µs(+1.63%)Baseline: 225.97 µs | 240.42 µs (95.52%) |
| head_version_insert/batch/255 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 450.15 µs(+0.15%)Baseline: 449.48 µs | 475.37 µs (94.69%) |
| head_version_insert/batch/50 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 153.85 µs(+3.06%)Baseline: 149.29 µs | 167.34 µs (91.94%) |
| threshold_query/join/10 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 136.98 µs(+2.73%)Baseline: 133.34 µs | 153.06 µs (89.50%) |
| threshold_query/join/20 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 149.92 µs(+1.34%)Baseline: 147.93 µs | 162.76 µs (92.11%) |
| threshold_query/join/5 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 129.66 µs(+2.85%)Baseline: 126.06 µs | 144.08 µs (89.99%) |
| threshold_query/join/50 | 📈 view plot 🚷 view threshold | 188.60 µs(-0.17%)Baseline: 188.93 µs | 206.53 µs (91.32%) |
This changeset allow the Runner to pull from the OCI registry with a short lived, project scoped token.